【特注】テーラーメイド SIM2 MAX-D ドライバー 460cc VENTUS BLUE装着 日本正規品【2021 JP SIM2】【ドローバイアス】
VENTUS BLUE(VELOCORE)装着の特注仕様/日本モデル/ドローバイアス






製品詳細
■クラブスペック
ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [9-1-1 ti] 製ミルドバックカップフェース (ボディ一体型) + グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール + アルミニウムリング (鍛造) + ヘビーバックスチールウェイト | ||
体積(cc) | 460 | ||
ロフト角(度) | 9 | 10.5 | |
ライ角(度) | 56 | ||
長さ(インチ) | 45.25 | ||
総重量 | BLUE 5 | 約309g | |
BLUE 6 | 約314g | ||
BLUE 7 | 約323g | ||
バランス | D1.5-D2.0 |
※各数値は目安としてご覧下さい。
■シャフト・グリップ
シャフト名 | FUJIKURA VENTUS BLUE | ||||||||
シャフトモデル | BLUE 5 | BLUE 6 | BLUE 7 | ||||||
フレックス | X | S | R | X | S | R | X | S | R |
シャフト重量(g) | - | 59 | 58.5 | 65 | 65 | - | 77.5 | 76 | - |
トルク | - | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | - | 2.9 | 3.0 | - |
キックポイント | 中元 | ||||||||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/47.5g) |
※「5/X」「6/R」「7/R」は設定がありません。ご了承下さい。
■付属品
・専用ヘッドカバー・専用トルクレンチ